PENCAPAIAN DAN PENGIKTIRAFAN YANG DIPEROLEHI OLEH
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SABAK BERNAM, SELANGOR
TAHUN |
PENCAPAIAN / PENGIKTIRAFAN |
2023 | Tempat kedua Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) Kluster Pejabat Daerah dan Tanah Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor |
2023 | Johan Konvensyen Inovasi Pejabat Tanag dan Galian Negeri Selangor Tahun 2023 |
2023 | Johan Anugerah Inovasi Negeri Selangor (AINS) bagi kategori PDT Tahun 2023 -Kumpulan 9Revolution |
2023 | Anugerah tempat ketiga Perarakan Kemerdekaan Malaysia ke-66 Peringkat Negeri Selangor |
2023 | Naib Johan Pertandingan Menembak SELSHOOT |
2023 | Persijilan Semula MS ISO 9001 : 2015 |
2023 | Ke Arah Persijilan Semula Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) |
2023 | Naib Johan Dart, Sukan Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Selangor (PETANDA) ke 14 |
2023 | Naib Johan Ping Pong, Sukan Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Selangor (PETANDA) ke 14 |
2023 | Naib Johan Bola Tampar Lelaki, Sukan Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Selangor (PETANDA) ke 14 |
2023 | Tempat Keempat Bola Tampar Perempuan, Sukan Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Selangor (PETANDA) ke 14 |
2023 | Tempat Keempat Futsal Lelaki, Sukan Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Selangor (PETANDA) ke 14 |
2023 | Tempat Keempat Badminton, Sukan Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Selangor (PETANDA) ke 14 |
2022 | Sijil Penghargaan pencapaian 98.84% KPI HRMIS Tahun 2022 |
2022 | Penghargaan kejayaan melaksanakan Majlis Bersama Jabatan (MBJ) tahun 2022 oleh JPA |
2022 | Pengiktirafan Sistem Penarafan Bintang (SSR) Pentadbiran Tanah Tahun 2022 (Pusingan Kedua) 4 Bintang (91.87) |
2022 | Menyertai Anugerah Inovasi Negeri Selangor (AINS) tahun 2022 - Kumpulan Rise Up |
2022 | Menyertai Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Selangor (MPIPNS) tahun 2022 -Kumpulan 9Revolution |
2021 | Sijil Pengiktirafan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Do-It-Yourself (DIY) kategori: Cemerlang oleh pihak MAMPU |
2021 | Penyertaan Kumpulan KIK Kumpulan Rise Up ke Ekspo Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi Selangor (Selangor R&D and Inovation nternational Expo I 2021) pada 18-21 November 2021 |
2021 | Pencapaian Cemerlang (5 Bintang) 100% KPI HRMIS Tahun 2021 |
2020 | Persijilan MS ISO 9001:2015 |
2020 | Mendapat 4 Bintang untuk Sistem Penarafan Bintang (SSR) Cross-Auditing |
2020 | Menyertai Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Selangor Tahun 2020 dengan pencapaian 3 bintang - Kumpulan Ezeego |
2020 | Pencapaian Cemerlang (5 Bintang) 100% KPI HRMIS Tahun 2020 |
2019 | Sijil Pengiktirafan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Kategori Baik : 1 Jan - 31 Dis 2019 oleh Pihak Mampu |
2019 | Johan Konvensyen Inovasi Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor Tahun 2019 - Kumpulan Ezeego |
2019 | Naib Johan Anugerah Inovasi Negeri Selangor (AINS) nagi kategori Pejabat Daerah - Kumpulan Ezeego |
2019 | Pencapaian Cemerlang (5 Bintang) 100% KPI HRMIS Tahun 2019 |
2019 | Johan Bola Tampar bagi kategori lelaki, Sukan Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Selangor (PETANDA) ke 13 |
2019 | Johan Bola Tampar bagi kategori wanita, Sukan Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Selangor (PETANDA) ke 13 |
2018 | Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor (3 Bintang) |
2018 | Menyertai Konvesyen Kumpulan Inovatif (KIK) peringkat PTG Negeri Selangor |
2018 | Menyertai Konvesyen Kumpulan Inovatif (KIK) PERSADA Inovasi Peringkat Negeri Selangor |
2018 | Ke arah Persijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam ( EKSA) |
2018 | Ke arah Persijilan MS ISO 9001:2015 |
2017 | Johan Ping Pong (PETANDA) |
2017 | Johan Bola Tampar (L) (PETANDA) |
2017 | Tempat ke4 Sukan Sepak Takraw (PETANDA) |
2016 | Pencapaian Cemerlang (5Bintang) 100% KPI HRMIS Tahun 2016 |
2016 | Persijilan MSISO 9001:2008 PDTSB |
2016 | Persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5s PDTSB oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) |
2015 | Persijilan MSISO 9001:2008 PDTSB |
2015 | Persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5s PDTSB oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) |
2015 | Anugerah Kecermelangan (Penarafan 5 Bintang) Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2015 |
2014 | Lulus Pensijilan Semula Sijil MS ISO 9001 : 2008 Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam |
2014 | Lulus Persijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti 5S oleh Malaysia Productivity Corporation (MPC) |
2014 | Tempat ke- 3 Perbarisan Kategori Jabatan Kerajaan dalam Perbarisan dan Perarakan Sempena Maulidur Rasul Peringkat Daerah Sabak Bernam |
2013 | Taraf Laman Web 5 Bintang dalam Malaysia's Government Portals and Websites Assessment 2013 |
2013 | Lulus Persijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti 5S oleh Malaysia Productivity Corporation (MPC) |
2013 | Sijil MS ISO 9001 : 2008 Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam |
2013 | Johan Perbarisan Kategori Jabatan Kerajaan dalam Perbarisan dan Perarakan Sempena Maulidur Rasul Peringkat Daerah Sabak Bernam |
2013 | Johan Perbarisan Kategori Jabatan Kerajaan dalam Perbarisan dan Perarakan Sempena Maulidur Rasul Peringkat Negeri Selangor |
2012 | Persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S oleh Malaysia Productivity Corporation (MPC) |
2012 | Pengiktirafan 4 Bintang dalam Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Jabatan / Agensi Negeri Selangor dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2011 |
2012 | Taraf Laman Web 4 Bintang dalam Malaysia's Government Portals and Websites Assessment 2012 |
2011 | Pengiktirafan 4 Bintang dalam Pengauditan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti Tahun 2011 dari Jabatan Audit Negara, Negeri Selangor |
2011 | Pengekalan Pensijilan MS ISO 9001 : 2008 Bahagian Khidmat Pengurusan tanpa sebarang Ketidakpatuhan (NCR) |
2011 | Taraf Laman Web 4 Bintang dalam Malaysia's Government Portals and Websites Assessment 2011 |
2010 | Sijil MS ISO 9001 : 2008 bagi Skop Khidmat Pengurusan Unit Pentadbiran dan Kewangan |
2009 | Hadiah Prestasi Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) 2009 |
2008 | Tempat Ketiga Hadiah Prestasi Kategori C dalam Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) 2008 |
2008 | Naib Johan Perbarisan Kategori Pejabat Daerah dalam Perbarisan dan Perarakan Sempena Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke-51 Tahun 2008 |
2007 | Hadiah Prestasi Pertama dalam Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) 2007 |
2006 | Hadiah Prestasi Ketiga Kategori B (Pejabat Daerah) dalam Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) 2006 |
2006 | Program Anak Angkat Jabatan Audit Negara |
2005 | Hadiah Prestasi Kategori A dalam Anugerah Pengurusan Kewangan Negeri Selangor Tahun 2005 |
2001 | Pemenang Kedua Kategori Pejabat Kerajaan dalam Pertandingan Landskap Peringkat Kebangsaan Tahun 2001 |
Kemaskini pada 2024-08-08 15:09:25 daripada Administrator