Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T
logo-jatalogo-suk

Portal Rasmi

KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Bahasa | English

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online SUK

LAPORAN STATISTIK TRANSAKSI PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE BAGI TAHUN 2023
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 
Aplikasi Online Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Sistem e-Kenderaan 31 14 31 38 44 34 23 27 31 37 13 23
Sistem i-Akses 96 57 91 31 65 60 109 75 77 86 580 628
Sistem e-Tempahan 135 154 171 96 151 145 156 143 165 164 154 115
Sistem e-Helpdesk 24 16 31 19 18 18 28 31 53 79 103 51

 

 
 
LAPORAN STATISTIK TRANSAKSI PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE BAGI TAHUN 2022
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 
Aplikasi Online Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Sistem e-Kenderaan 45 28 14 14 34 49 68 63 42 33 22 36
Sistem i-Akses 578 174 138 86 78 161 62 146 124 106 105 44
Sistem e-Tempahan 249 129 148 204 126 172 163 174 198 174 185 140
Sistem e-Helpdesk 81 47 105 58 46 55 48 49 55 41 49 15

 

 
 
LAPORAN STATISTIK TRANSAKSI PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE BAGI TAHUN 2021
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 
Aplikasi Online Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Sistem Tender Selangor 15,207 32,519 49,291 27,415 14,838 19,531 19,807 16,661 14,317 17,892 10,298 11,254
Sistem e-Kenderaan 3 7 31 61 25 5 5 25 14 32 68 37
Sistem i-Akses 29 39 49 85 31 34 49 133 142 508 227 49
Sistem e-Tempahan 72 96 127 122 22 13 13 24 64 134 121 37
Sistem e-Helpdesk 41 41 67 81 28 20 33 68 53 76 72 24

 

 
 
 
LAPORAN STATISTIK TRANSAKSI PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE BAGI TAHUN 2020
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 
Aplikasi Online Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Sistem Tender Selangor 19,125 33,690 25,162 1,711 16,110 39,268 28,700 24,877 20,593 26,563 18,901 26,365
Sistem e-Kenderaan 59 83 83 33 1 6 33 84 51 21 36 4
Sistem i-Akses 1,447 448 205 9 69 265 259 236 162 236 156 161
Sistem e-Tempahan 69 56 49 2 21 32 79 162 96 43 27 49
Sistem e-Helpdesk 66 58 50 11 16 55 50 44 53 51 50 29

 

 


Kemaskini pada 2024-02-23 11:31:02 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page