LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN BULANAN AHLI DEWAN NEGERI (ADUN) SELANGOR
BAGI DAERAH HULU SELANGOR TAHUN 2020
BIL |
PERKARA |
MUAT TURUN |
1 |
Laporan Prestasi Perbelanjaan ADN Bulan Januari |
|
2 |
|
|
3 | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADN Bulan Mac |
|
4 | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADN Bulan April | |
5 | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADN Bulan Mei |
|
6 | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADN Bulan Jun |
|
7. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADN Bulan Julai |
|
8. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADN Bulan Ogos |
|
9. | Laporan Prestasi Perbelanjaan ADN Bulan September |
|
Kemaskini pada 2021-10-11 11:04:36 daripada Administrator