LAPORAN STATISTIK TRANSAKSI PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE BAGI TAHUN 2020
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Aplikasi Online | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos |
Sistem Tender Selangor | 19,123 | 33,690 | 25,162 | 1,711 | 16,110 | 39,268 | 28,700 | 24,877 |
Sistem e-Kenderaan | 59 | 83 | 83 | 33 | 1 | 6 | 33 | 84 |
Sistem i-Akses | 1,447 | 448 | 205 | 9 | 69 | 265 | 259 | 236 |
Sistem e-Tempahan | 69 | 56 | 49 | 2 | 21 | 32 | 79 | 162 |
Sistem e-Helpdesk | 66 | 58 | 50 | 11 | 16 | 55 | 50 | 44 |
Kemaskini pada 2020-09-09 15:47:10 daripada Administrator