PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) HRMIS BAGI PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR
| TAHUN | PENCAPAIAN |
| 2011 | ![]() |
| 2012 | ![]() |
| 2013 | ![]() |
| 2015 | ![]() |
| 2016 | ![]() |
| 2017 | ![]() |
| 2018 | ![]() |
| 2019 | ![]() |
| 2020 | ![]() |
| 2022 | ![]() |
Kemaskini pada 2023-11-07 11:33:11 daripada BPSM Mohd Zulyazid


















