LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2011 | |||||
| BIL | PERKHIDMATAN | SASARAN | TEMPOH | OUTPUT | PENCAPAIAN |
| 1 | Pendaftaran Urusniaga Tanah | 95% | 14 Hari | 13025 / 13032 | 99.95% |
| 2 | Pendaftaran Bukan Urusniaga Tanah | 95% | 14 Hari | 6161 / 6174 | 99.79% |
| 3 | Pendaftaran Hakmilik Tanah | 100% | 14 Hari | 8153 | 100% |
| 4 | Permohonan Tukar Syarat Serentak | 50% | 6 Minggu | 33 / 62 | 66% |
| 5 | Permohonan Tukar Syarat Serentak : Pecah Sempadan & Mengubah Syarat Nyata Tanah | 22 | 6 Minggu | 26 / 28 | 118% |
| 6 | Permohonan Pecah Sempadan | 19 | 6 Minggu | 8 / 11 | 70% |
| 7 | Permohonan Pecah Bahagian | 53 | 6 Minggu | 16 / 37 | 43% |
| 8 | Permohonan Penyatuan Tanah | 15 | 6 Minggu | 4 / 11 | 36% |
| 9 | Permohonan Serah Sebahagian Tanah | 34 | 6 Minggu | 14 / 20 | 70% |
| 10 | Permohonan Serah Balik Dan Berimilik | 52 | 6 Minggu | 16 / 36 | 45% |
| 11 | Permit Khas Program Pemutihan Kilang Tanpa Kebenaran | 3 | 1 Minggu | 1 / 2 | 50% |
| 12 | Pelupusan Tanah Secara Pemberimilikan | 51 | 6 Bulan | 8 / 51 | 16% |
| 13 | Permohonan Lesen Menduduki Sementara | 121 | 6 Bulan | 89 / 121 | 74% |
| 14 | Permohonan Permit Bahan Batuan | 5 | 9 Minggu | 1 / 5 | 20% |
| 15 | Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 1 | 4 minggu | 1 / 1 | 100% |
| 16 | Pengambilan Tanah | 3 | 6 Bulan | 0 / 3 | 0% |
| 17 | Pewartaan | 180 | N/A | 0 / 180 | 0% |
| 18 | Pelaksanaan Projek Infrastruktur Asas Dan Awam | 100% | 3 Bulan | 100 / 101 | 99% |
| 19 | Siasatan Permohonan Bantuan Rumah Kerajaan Prihatin | 100% | 3 Hari | 20 / 20 | 100% |
| 20 | Siasatan Permohonan Bantuan Kemiskinan (Blueprint) | 100% | 3 hari | 36 / 36 | 100% |
| 21 | Siasatan Permohonan Industri Kecil & Sederhana | 100% | 3 hari | 14 / 14 | 100% |
| 22 | Pembayaran Bantuan Bencana Alam | 100% | 24 Jam | N/A | 100% |









