JADUAL VAN KAUNTER BERGERAK UNIT HASIL
CUKAI TANAH TAHUN 2025
JULAI 2025
TARIKH | HARI | MASA | LOKASI |
MINGGU 27 | |||
01.07.2025 | SELASA | 9.00 PG - 1.00 PTG | BERHADAPAN SPEEDMART, JALAN UBI/CHODOI |
02.07.2025 | RABU | 9.30 PG - 1.00 PTG | BANDAR SAUJANA PUTRA (BERHADAPAN BALAI POLIS) |
05.07.2025 | SABTU | 9.30 PG - 1.00 PTG | STRATA : BANDAR SAUJANA PUTRA (RUMAH PANGSA IMPIAN) |
MINGGU 28 | |||
07.07.2025 | ISNIN | 9.00 PG - 1.00 PTG | PEKAN BANTING (PARKIR BERHAMPIRAN LHDN) |
08.07.2025 | SELASA | 9.00 PG - 1.00 PTG | BERHAMPIRAN STESEN MINYAK BHP, BANDAR SUNGAI EMAS |
09.07.2025 | RABU | 9.30 PG - 1.00 PTG | BANDAR SAUJANA PUTRA ( BERHADAPAN MPKL) |
MINGGU 29 | |||
14.07.2025 | ISNIN | 9.00 PG - 1.00 PTG | PEKAN BANTING (PARKIR BERHAMPIRAN LHDN) |
15.07.2025 | SELASA | 9.00 PG - 1.00 PTG | BERHADAPAN SPEEDMART, TAMAN DAMAI |
16.07.2025 | RABU | 9.30 PG - 1.00 PTG | BANDAR SAUJANA PUTRA (BERHADAPAN BALAI POLIS) |
MINGGU 30 | |||
21.07.2025 | ISNIN | 9.00 PG - 1.00 PTG | PEKAN BANTING (PARKIR BERHAMPIRAN LHDN) |
22.07.2025 | SELASA | 9.00 PG - 1.00 PTG | BALAI RAYA JALAN MERAK, BATU 10 |
23.07.2025 | RABU | 9.30 PG - 1.00 PTG | BANDAR SAUJANA PUTRA ( BERHADAPAN MPKL) |
26.07.2025 | SABTU | 9.30 PG - 1.00 PTG | STRATA : GAMUDA COVE (TAMAN PALMA) |
MINGGU 31 | |||
28.07.2025 | ISNIN | 9.00 PG - 1.00 PTG | PERKARANGAN PARKING LOT ECONSAVE, BANDAR MAHKOTA |
29.07.2025 | SELASA | 9.00 PG - 1.00 PTG | PERKARANGAN MASJID AL - AMIN, BATU 9 |
30.07.2025 | RABU | 9.30 PG - 1.00 PTG | BANDAR SAUJANA PUTRA (BERHADAPAN BALAI POLIS) |
**SEBARANG PERTANYAAN BERKENAAN KAUNTER KUTIPAN HASIL BERGERAK BOLEH MENGHUBUNGI :
UNIT HASIL PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA LANGAT
NO. TELEFON : 03-31822435 / 2438 / 2429
Kemaskini pada 2025-06-30 15:15:48 daripada Administrator