Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Oktober
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 38 | 3 | 2 | 100 | 1 | 100 |
Semasa | 102 | 0 | |||||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | |||||
Semasa | 32 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 1 | 0 | ||||
Semasa | 64 | 17 | 14 | 82.4 | 3 | 17.6 | |||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 0 | |||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | |||||
Semasa | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 2 | 3 | 3 | 100 | ||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 43 | 3 | 3 | 100 | ||
Semasa | 117 | 4 | 4 | 100 | 0 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan November
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 37 | 1 | 1 | 100 | ||
Semasa | 80 | 2 | 2 | 100 | |||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | 0 | ||||
Semasa | 31 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 1 | 0 | ||||
Semasa | 76 | 3 | 3 | 100 | |||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa0 | 0 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | 0 | ||||
Semasa | 2 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 8 | 1 | 1 | 100 | ||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 46 | 6 | 6 | 100 | ||
Semasa | 118 | 0 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Disember
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 35 | 2 | 2 | 100 | ||
Semasa | 105 | 2 | 2 | 100 | |||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | 0 | ||||
Semasa | 33 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 1 | 0 | ||||
Semasa | 70 | 3 | 3 | 100 | |||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa0 | 0 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | 0 | ||||
Semasa | 1 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 0 | 6 | 6 | 100 | ||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggaka | 37 | 6 | 6 | 100 | ||
Semasa | 130 | 25 | 14 | 56 | 11 | 44 |
Kemaskini pada 2023-09-12 14:23:39 daripada Administrator