Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pembangunan Tanah Bulan Julai
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1 | Menyelesaikan Permohonan Serah Balik Seluruh Tanah di Bawah Seksyen 197, KTN dan Pemberimilikan Tanah di Bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
2 | Menyelesaikan Permohonan Serah dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204B, KTN | 90 hari* | 12 | 8 | 66.66% | 4 | 33.33 |
3 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a)&(c), KTN | 90 hari* | 5 | 5 | 100% | ||
4 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Serentak di bawah Seksyen 124A, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
5 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137, KTN | 90 hari* | 5 | 5 | 100% | ||
6 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 140,KTN | 90 hari* | 5 | 5 | 100% | ||
7 | Menyelesaikan Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 147, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
8 | Menyelesaikan Pemohonan Serah Sebahagian / Semua Tanah di bawah Seksyen 200, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
9 | Menyediakan Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang | 14 hari | 1 | 1 | 100% |
* Dalam tempoh 90 hari dari permohonan diterima hingga diangkat ke PTG Selangor
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pembangunan Tanah Bulan Ogos
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1 | Menyelesaikan Permohonan Serah Balik Seluruh Tanah di Bawah Seksyen 197, KTN dan Pemberimilikan Tanah di Bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
2 | Menyelesaikan Permohonan Serah dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204B, KTN | 90 hari* | 4 | 4 | 100% | ||
3 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a)&(c), KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
4 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Serentak di bawah Seksyen 124A, KTN | 90 hari* | 2 | 2 | 100% | ||
5 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137, KTN | 90 hari* | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
6 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 140,KTN | 90 hari* | 3 | 2 | 66% | 1 | 33.33% |
7 | Menyelesaikan Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 147, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
8 | Menyelesaikan Pemohonan Serah Sebahagian / Semua Tanah di bawah Seksyen 200, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
9 | Menyediakan Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang | 14 hari | Tiada |
* Dalam tempoh 90 hari dari permohonan diterima hingga diangkat ke PTG Selangor
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pembangunan Tanah Bulan September
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1 | Menyelesaikan Permohonan Serah Balik Seluruh Tanah di Bawah Seksyen 197, KTN dan Pemberimilikan Tanah di Bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
2 | Menyelesaikan Permohonan Serah dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204B, KTN | 90 hari* | 7 | 7 | 100% | ||
3 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a)&(c), KTN | 90 hari* | 20 | 11 | 55% | 9 | 45% |
4 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Serentak di bawah Seksyen 124A, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
5 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137, KTN | 90 hari* | 1 | 1 | 100% | ||
6 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 140,KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
7 | Menyelesaikan Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 147, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
8 | Menyelesaikan Pemohonan Serah Sebahagian / Semua Tanah di bawah Seksyen 200, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
9 | Menyediakan Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang | 14 hari | 1 | 1 | 100% |
* Dalam tempoh 90 hari dari permohonan diterima hingga diangkat ke PTG Selangor
Kemaskini pada 2024-05-15 14:54:39 daripada Administrator