Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Julai
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 118 | 11 | 11 | 100 | ||
Semasa | 48 | 2 | 2 | 100 | |||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 2 | 0 | ||||
Semasa | 0 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 30 | 3 | 3 | 100 | ||
Semasa | 35 | 13 | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | |||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 0 | |||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | |||||
Semasa | 1 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 5 | 0 | ||||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 148 | 1 | 1 | 100 | ||
Semasa | 113 | 1 | 1 | 100 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Ogos
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 116 | 2 | 2 | 100 | ||
Semasa | 91 | 0 | |||||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 2 | 0 | ||||
Semasa | 0 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 30 | 0 | ||||
Semasa | 40 | ||||||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 0 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | 0 | ||||
Semasa | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 0 | 5 | 5 | 100 | ||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 128 | 0 | ||||
Semasa | 114 | 0 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan September
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 75 | 41 | 41 | 100 | ||
Semasa | 174 | 4 | 4 | 100 | |||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 1 | 0 | ||||
Semasa | 0 | ||||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 26 | 4 | 4 | 100 | ||
Semasa | 36 | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | |||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 0 | |||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | |||||
Semasa | 2 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggaka | 128 | 0 | ||||
Semasa | 147 | 0 |
Kemaskini pada 2024-05-23 09:40:34 daripada Administrator