Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Oktober
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 74 | 1 | 1 | 100 | ||
Semasa | 174 | 0 | |||||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 1 | 0 | ||||
Semasa | 0 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 24 | 2 | 2 | 100 | ||
Semasa | 34 | 2 | 2 | 100 | |||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 0 | |||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | |||||
Semasa | 2 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 122 | 6 | 6 | 100 | ||
Semasa | 147 | 7 | 7 | 100 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan November
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 72 | 2 | 2 | 100 | ||
Semasa | 194 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
Semasa | 0 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 23 | 1 | 1 | 100 | ||
Semasa | 37 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 0 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | 0 | ||||
Semasa | 3 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 9 | 0 | ||||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 117 | 5 | 5 | 100 | ||
Semasa | 138 | 2 | 2 | 100 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Disember
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 72 | 0 | ||||
Semasa | 299 | 0 | |||||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 1 | 0 | ||||
Semasa | 0 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 20 | 2 | 2 | 100 | ||
Semasa | 28 | 11 | 11 | 100 | |||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 0 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 0 | 0 | ||||
Semasa | 3 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 6 | 0 | ||||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggaka | 116 | 1 | 1 | 100 | ||
Semasa | 132 | 7 | 1 | 14.3 | 6 | 85.7 |
Kemaskini pada 2024-05-23 10:45:56 daripada Administrator