Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pembangunan Tanah Bulan April
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
| 1 | Menyelesaikan Permohonan Serah Balik Seluruh Tanah di Bawah Seksyen 197, KTN dan Pemberimilikan Tanah di Bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Menyelesaikan Permohonan Serah dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204B, KTN | 90 hari* | 1 | 1 | 100% | ||||
| 3 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a)&(c), KTN | 90 hari* | 1 | 1 | 100% | ||||
| 4 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Serentak di bawah Seksyen 124A, KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137, KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 140,KTN | 90 hari* | 7 | 7 | 100% | ||||
| 7 | Menyelesaikan Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 147, KTN | 90 hari* | 1 |
| 1 | 100% | |||
| 8 | Menyelesaikan Pemohonan Serah Sebahagian / Semua Tanah di bawah Seksyen 200, KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Menyediakan Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang | 14 hari | 0 | 0 | 0 | ||||
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pembangunan Tanah Bulan Mei
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
| 1 | Menyelesaikan Permohonan Serah Balik Seluruh Tanah di Bawah Seksyen 197, KTN dan Pemberimilikan Tanah di Bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Menyelesaikan Permohonan Serah dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204B, KTN | 90 hari* | 3 | 3 | 100% | ||||
| 3 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a)&(c), KTN | 90 hari* | 1 | 1 | 100% | ||||
| 4 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Serentak di bawah Seksyen 124A, KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137, KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 140,KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Menyelesaikan Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 147, KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Menyelesaikan Pemohonan Serah Sebahagian / Semua Tanah di bawah Seksyen 200, KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Menyediakan Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang | 14 hari | 0 | 0 | 0 | ||||
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pembangunan Tanah Bulan Jun
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
| 1 | Menyelesaikan Permohonan Serah Balik Seluruh Tanah di Bawah Seksyen 197, KTN dan Pemberimilikan Tanah di Bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Menyelesaikan Permohonan Serah dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204B, KTN | 90 hari* | 1 | 1 | 100% | ||||
| 3 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a)&(c), KTN | 90 hari* | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Serentak di bawah Seksyen 124A, KTN | 90 hari* | 1 | 1 | 100% | ||||
| 5 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137, KTN | 90 hari* | 1 | 1 | 100% | ||||
| 6 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 140,KTN | 90 hari* | 1 | 1 | 100% | ||||
| 7 | Menyelesaikan Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 147, KTN | 90 hari* | 1 |
| 1 | 100% | |||
| 8 | Menyelesaikan Pemohonan Serah Sebahagian / Semua Tanah di bawah Seksyen 200, KTN | 90 hari* | 5 | 5 | 100% | ||||
| 9 | Menyediakan Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang | 14 hari | 0 | 0 | 0 | ||||









