Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pendaftaran Bulan April
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH FAIL PERKHIDAMTAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
| 1 | Mendaftar Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga | 3 Hari | 599 | 490 | 81.80% | 19 | 18.20% |
| Mendaftar Suratcara Pindahmilik Tanah | 24 Jam | ||||||
| 2 | Permohonan Kebenaran Pindahmilik | 14 Hari | 75 | 28 | 37.33% | 47 | 62.67% |
3 | Permohonan Kebenaran Gadaian | 14 Hari | 390 | 151 | 38.72% | 239 | 61.28% |
4 | Permohonan Kebenaran Pindahmilik & Gadaian | 14 Hari | 61 | 28 | 45.90% | 33 | 54.10% |
5 | Memproses permohonan perintah jual | 6 Bulan | 2 | 2 | 100% |
|
|
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pendaftaran Bulan Mei
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH FAIL PERKHIDAMTAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
| 1 | Mendaftar Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga | 3 Hari | 637 | 515 | 80.85% | 122 | 19.15% |
| Mendaftar Suratcara Pindahmilik Tanah | 24 Jam | ||||||
| 2 | Permohonan Kebenaran Pindahmilik | 14 Hari | 60 | 23 | 38.33% | 37 | 61.67% |
3 | Permohonan Kebenaran Gadaian | 14 Hari | 268 | 100 | 37.31% | 168 | 67.80% |
4 | Permohonan Kebenaran Pindahmilik & Gadaian | 14 Hari | 54 | 15 | 27.78% | 39 | 72.22% |
5 | Memproses permohonan perintah jual | 6 Bulan | 8 | 8 | 100% |
|
|
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pendaftaran Bulan Jun
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH FAIL PERKHIDAMTAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
| 1 | Mendaftar Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga | 3 Hari | 546 | 459 | 84.07% | 87 | 15.93% |
| Mendaftar Suratcara Pindahmilik Tanah | 24 Jam | ||||||
| 2 | Permohonan Kebenaran Pindahmilik | 14 Hari | 68 | 20 | 29.41% | 48 | 70.59% |
3 | Permohonan Kebenaran Gadaian | 14 Hari | 473 | 245 | 51.80% | 228 | 48.20% |
4 | Permohonan Kebenaran Pindahmilik & Gadaian | 14 Hari | 92 | 33 | 35.87% | 59 | 64.13% |
5 | Memproses permohonan perintah jual | 6 Bulan | 12 | 12 | 100% |
|
|









