Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Hasil Bulan Januari
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDAMTAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
| 1 | Memastikan giliran pelanggan menunggu untuk urusan pembayaran tidak melebihi 8 orang dalam satu masa | Setiap masa waktu bekerja | Ada dipatuhi | Ada dipatuhi | 100% | ||
| 2 | Permohonan mendapatkan salinan sah resit cukai tanah (yang kehilangan resit asal) | Serta-merta | Tiada | ||||
3 | Permohonan dan semakan mendapatkan bil cukai tanah | Kaunter : Serta-merta | 900 | 900 | 100% | ||
4 | Menyelesaikan sebarang pertanyaan berkaitan hasil tanah | Email (14 hari bekerja) dan lain-lain saluran | 34 | 34 | 100% | ||
Melalui panggilan telefon | 162 | 162 | 100% | ||||
5 | Pemulangan bayaran deposit (permit bahan batuan, pengambilan balik tanah dan lain-lain urusan melibatkan bayaran deposit) | 2 minggu selepas dokumen lengkap diterima (Proses pembayaran balik deposit) | Tiada |
|
| ||
6 | Mengemukakan penyata penyesuaian i) Hasil ii) Deposit i) Amanah Infra Struktur Sosial ii) Amanah Perkuburan | Sebelum 8 dan 14 hari bulan berikutnya
| 4 penyelia | 4 penyelia | 100% | ||
7 | Penyediaan laporan-laporan kewangan Perbendaharaan dan Akauntan Negara a) KKWT Unit Hasil b) KKWT PBT b) KKWT AG | Sebelum 10 haribulan bulan berikutnya
| 3 laporan kewangan | 3 laporan kewangan | 100% | ||
8 | Pelaporan Akaun belum terima (ABT) | Setiap Jun dan Disember | Tiada | ||||
9 | Pencapaian Kutipan Cukai Tanah a) 90% cukai semasa b) 22% cukai tertunggak | Sepanjang tahun | a) RM4,061,284.15 b) RM360,903.09 | a) RM4,081,284.15 b) RM360,903.09 | a) 10.81% b) 7.99% | ||
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Hasil Bulan Februari
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDAMTAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
| 1 | Memastikan giliran pelanggan menunggu untuk urusan pembayaran tidak melebihi 8 orang dalam satu masa | Setiap masa waktu bekerja | Ada dipatuhi | Ada dipatuhi | 100% | ||
| 2 | Permohonan mendapatkan salinan sah resit cukai tanah (yang kehilangan resit asal) | Serta-merta | Tiada | ||||
3 | Permohonan dan semakan mendapatkan bil cukai tanah | Kaunter : Serta-merta | 456 | 456 | 100% | ||
4 | Menyelesaikan sebarang pertanyaan berkaitan hasil tanah | Email (14 hari bekerja) dan lain-lain saluran | 35 | 35 | 100% | ||
Melalui panggilan telefon | 152 | 152 | 100% | ||||
5 | Pemulangan bayaran deposit (permit bahan batuan, pengambilan balik tanah dan lain-lain urusan melibatkan bayaran deposit) | 2 minggu selepas dokumen lengkap diterima (Proses pembayaran balik deposit) | Tiada |
|
| ||
6 | Mengemukakan penyata penyesuaian i) Hasil ii) Deposit i) Amanah Infra Struktur Sosial ii) Amanah Perkuburan | Sebelum 8 dan 14 hari bulan berikutnya
| 4 penyelia | 4 penyelia | 100% | ||
7 | Penyediaan laporan-laporan kewangan Perbendaharaan dan Akauntan Negara a) KKWT Unit Hasil b) KKWT PBT b) KKWT AG | Sebelum 10 haribulan bulan berikutnya
| 3 laporan kewangan | 3 laporan kewangan | 100% | ||
8 | Pelaporan Akaun belum terima (ABT) | Setiap Jun dan Disember | Tiada | ||||
9 | Pencapaian Kutipan Cukai Tanah a) 90% cukai semasa b) 22% cukai tertunggak | Sepanjang tahun | a) RM7,741,087.74 b) RM877,995.31 | a) RM7,741,087.74 b) RM877,995.31 | a) 20.65% b) 19.45% | ||
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Hasil Bulan Mac
| BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDAMTAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
| 1 | Memastikan giliran pelanggan menunggu untuk urusan pembayaran tidak melebihi 8 orang dalam satu masa | Setiap masa waktu bekerja | Ada dipatuhi | Ada dipatuhi | 100% | ||
| 2 | Permohonan mendapatkan salinan sah resit cukai tanah (yang kehilangan resit asal) | Serta-merta | Tiada | ||||
3 | Permohonan dan semakan mendapatkan bil cukai tanah | Kaunter : Serta-merta | 456 | 456 | 100% | ||
4 | Menyelesaikan sebarang pertanyaan berkaitan hasil tanah | Email (14 hari bekerja) dan lain-lain saluran | 28 | 28 | 100% | ||
Melalui panggilan telefon | 285 | 285 | 100% | ||||
5 | Pemulangan bayaran deposit (permit bahan batuan, pengambilan balik tanah dan lain-lain urusan melibatkan bayaran deposit) | 2 minggu selepas dokumen lengkap diterima (Proses pembayaran balik deposit) | 2 | 2 | 100% |
|
|
6 | Mengemukakan penyata penyesuaian i) Hasil ii) Deposit i) Amanah Infra Struktur Sosial ii) Amanah Perkuburan | Sebelum 8 dan 14 hari bulan berikutnya
| 4 penyelia | 4 penyelia | 100% | ||
7 | Penyediaan laporan-laporan kewangan Perbendaharaan dan Akauntan Negara a) KKWT Unit Hasil b) KKWT PBT b) KKWT AG | Sebelum 10 haribulan bulan berikutnya
| 3 laporan kewangan | 3 laporan kewangan | 100% | ||
8 | Pelaporan Akaun belum terima (ABT) | Setiap Jun dan Disember | Tiada | ||||
9 | Pencapaian Kutipan Cukai Tanah a) 90% cukai semasa b) 22% cukai tertunggak | Sepanjang tahun | a) RM9,959,107.89 b) RM1,049,952.48 | a) RM9,959,107.89 b) RM1,049,952.48 | a) 26.46% b) 23.80% | ||









