Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Januari
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI (JANUARI) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 358 | 13 | 13 | 100 | ||
Semasa | 2 | 0 | |||||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 26 | 0 | ||||
Semasa | 3 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 56 | 3 | 3 | 100 | ||
Semasa | 8 | 0 | |||||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 21 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 3 | 0 | ||||
Semasa | 1 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 |
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 246 | 1 | 1 | 100 | ||
Semasa | 0 | 0 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Februari
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI (FEBRUARI) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 352 | 8 | 8 | 100 | ||
Semasa | 2 | 0 | |||||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 26 | 0 | ||||
Semasa | 6 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 43 | 5 | 5 | 100 | ||
Semasa | 13 | 6 | 6 | 100 | |||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 26 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 3 | 0 | ||||
Semasa | 1 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 0 | 0 | ||||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 221 | 26 | 26 | 100 | ||
Semasa | 32 | 0 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Mac
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI (MAC) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 336 | 12 | 12 | 100 | ||
Semasa | 25 | 0 | |||||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 30 | 1 | 1 | 100 | ||
Semasa | 8 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 39 | 4 | 4 | 100 | ||
Semasa | 17 | 0 | |||||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 28 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 4 | 0 | ||||
Semasa | 2 | 1 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 2 | 0 | ||||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggaka | 204 | 17 | 17 | 100 | ||
Semasa | 32 | 0 |
Kemaskini pada 2024-09-17 12:37:50 daripada Administrator