Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan April
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI (APRILI) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 333 | 5 | 5 | 100 | ||
Semasa | 30 | 0 | |||||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 17 | 6 | 6 | 100 | ||
Semasa | 10 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 32 | 7 | 7 | 100 | ||
Semasa | 27 | 0 | |||||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 38 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
Semasa | 4 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 2 | 0 | ||||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 173 | 31 | 31 | 100 | ||
Semasa | 32 | 0 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Mei
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI (FEBRUARI) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 328 | 5 | 5 | 100 | ||
Semasa | 40 | 0 | |||||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 17 | 0 | ||||
Semasa | 12 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 32 | 0 | ||||
Semasa | 30 | 0 | |||||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 36 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 2 | 0 | ||||
Semasa | 5 | 0 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 2 | 0 | ||||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 173 | 0 | ||||
Semasa | 32 | 0 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pelupusan Tanah Bulan Jun
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | BAKI FAIL | JUMLAH FAIL SELESAI | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||||
1 | Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 318 | 10 | 10 | 100 | ||
Semasa | 50 | 0 | |||||||
2 | Meproses Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan di bawah Seksyen 197 dan 76 / 90A KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 17 | 0 | ||||
Semasa | 13 | 0 | |||||||
3 | Memproses Permohonan Baru Lesen Pendudukan Sementara di bawah Seksyen 65 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 32 | 0 | ||||
Semasa | 34 | 0 | |||||||
4 | Memproses Pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara | 1 hari bekerja dari tarikh pembayaran sehingga pengeluaran Lesen | Semasa | 36 | 0 | ||||
5 | Memproses Permohonan Baru Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggakan | 1 | 0 | ||||
Semasa | 7 | 1 | |||||||
6 | Memproses Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pentadbir Tanah Sepang | Semasa | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
7 | Memproses Permohonan Perizapan Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 62 KTN / Akta Orang Asli | 90 hari bekerja dari tarikh penerimaan hingga pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri | Tunggaka | 169 | 4 | 4 | 100 | ||
Semasa | 32 | 0 |
Kemaskini pada 2024-09-17 12:37:59 daripada Administrator