Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pembangunan Tanah Bulan Julai
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1 | Menyelesaikan Permohonan Serah Balik Seluruh Tanah di Bawah Seksyen 197, KTN dan Pemberimilikan Tanah di Bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
2 | Menyelesaikan Permohonan Serah dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204B, KTN | 90 hari* | 2 | 2 | 100% | ||
3 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a)&(c), KTN | 90 hari* | 2 | 2 | 100% | ||
4 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Serentak di bawah Seksyen 124A, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
5 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
6 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 140,KTN | 90 hari* | 9 | 9 | 100% | ||
7 | Menyelesaikan Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 147, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
8 | Menyelesaikan Pemohonan Serah Sebahagian / Semua Tanah di bawah Seksyen 200, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
9 | Menyediakan Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang | 14 hari | Tiada |
* Dalam tempoh 90 hari dari permohonan diterima hingga diangkat ke PTG Selangor
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pembangunan Tanah Bulan Ogos
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1 | Menyelesaikan Permohonan Serah Balik Seluruh Tanah di Bawah Seksyen 197, KTN dan Pemberimilikan Tanah di Bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
2 | Menyelesaikan Permohonan Serah dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204B, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
3 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a)&(c), KTN | 90 hari* | 2 | 2 | 100% | ||
4 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Serentak di bawah Seksyen 124A, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
5 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
6 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 140,KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
7 | Menyelesaikan Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 147, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
8 | Menyelesaikan Pemohonan Serah Sebahagian / Semua Tanah di bawah Seksyen 200, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
9 | Menyediakan Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang | 14 hari | 9 | 9 | 100% |
* Dalam tempoh 90 hari dari permohonan diterima hingga diangkat ke PTG Selangor
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Pembangunan Tanah Bulan September
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1 | Menyelesaikan Permohonan Serah Balik Seluruh Tanah di Bawah Seksyen 197, KTN dan Pemberimilikan Tanah di Bawah Seksyen 76, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
2 | Menyelesaikan Permohonan Serah dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204B, KTN | 90 hari* | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
3 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a)&(c), KTN | 90 hari* | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.66% |
4 | Menyelesaikan Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Serentak di bawah Seksyen 124A, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
5 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137, KTN | 90 hari* | 4 | 4 | 100% | ||
6 | Menyelesaikan Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 140,KTN | 90 hari* | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
7 | Menyelesaikan Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 147, KTN | 90 hari* | Tiada | ||||
8 | Menyelesaikan Pemohonan Serah Sebahagian / Semua Tanah di bawah Seksyen 200, KTN | 90 hari* | 1 | 1 | 100% | ||
9 | Permit Khas | 90 hari* | Tiada | ||||
10 | Hak Lalu Lalang | 90 hari* | Tiada |
* Dalam tempoh 90 hari dari permohonan diterima hingga diangkat ke PTG Selangor
Kemaskini pada 2025-02-05 23:34:08 daripada Administrator