Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Januari
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | 0/1 | 1 | - | ||||
Penguatkuasaan | 6/6 | - | 6 | 6 | 100 | 3 | 26 | |||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 12/50 | 38 | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 18/20 | 2 | 18 | 12 | 67 | 6 | 33 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | 1/1 | - | 1 | 1 | 100 | |||
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 14/20 | 6 | 14 | 7 | 50 | 7 | 50 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | - | - | ||||||
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 1/1 | - | 1 | 1 | 100 | |||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 2/2 | - | 2 | 2 | 100 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Februari
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | 0/2 | 2 | - | ||||
Penguatkuasaan | 8/8 | - | 2 | 2 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 20/104 | 84 | 8 | 7 | 88 | 1 | 12 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 23/24 | 1 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | - | |||||||
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 22/24 | 2 | 8 | 1 | 12 | 7 | 88 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 2/2 | 2 | 2 | 100 | ||||
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 1/1 | - | 1 | 1 | 100 | |||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 3/3 | - | 1 | 1 | 100 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Mac
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | 0/2 | 2 | - | ||||
Penguatkuasaan | 11/11 | - | 3 | 3 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 16/175 | 159 | 16 | 10 | 62 | 6 | 38 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 35/50 | 15 | 12 | 11 | 92 | 1 | 8 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | - | - | ||||||
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 24/45 | 21 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | - | - | ||||||
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 1/2 | 1 | ||||||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 5/5 | - | 2 | 2 | 100 |
Kemaskini pada 2025-02-06 00:21:37 daripada Administrator