Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan April
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | 0/2 | 2 | - | ||||
Penguatkuasaan | 14/14 | - | 3 | 3 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 16/213 | 197 | 16 | 4 | 25 | 12 | 75 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 48/51 | 3 | 13 | 1 | 8 | 12 | 92 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | 4/5 | 1 | 3 | 1 | 33 | 2 | 67 | |
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 28/48 | 20 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 4/5 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 3/4 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 5/5 | - |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Mei
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | 0/2 | 2 | - | ||||
Penguatkuasaan | 22/22 | - | 8 | 8 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 35/270 | 235 | 35 | 12 | 34 | 23 | 66 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 61/66 | 6 | 13 | 7 | 54 | 6 | 46 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | 4/7 | 3 | ||||||
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 49/54 | 5 | 21 | 1 | 5 | 20 | 95 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 6/8 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | |
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 5/5 | - | 2 | 2 | 100 | |||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 5/5 | - |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Jun
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | 0/2 | 2 | - | ||||
Penguatkuasaan | 23/23 | - | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 49/287 | 238 | 14 | 9 | 64 | 5 | 36 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 67/74 | 7 | 6 | 4 | 67 | 2 | 33 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | 6/8 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 61/62 | 1 | 12 | 2 | 17 | 10 | 83 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 8/9 | 1 | 2 | |||||
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 6/6 | - | 1 | 1 | 100 | |||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 6/7 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Kemaskini pada 2025-02-06 00:33:55 daripada Administrator