Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Julai
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
Penguatkuasaan | 25/25 | - | 2 | 2 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 97/330 | 233 | 48 | 18 | 37 | 30 | 63 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 71/76 | 5 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | 10/10 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 81/87 | 6 | 20 | 19 | 95 | 1 | 5 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 13/13 | - | ||||||
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 6/6 | - | ||||||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 8/9 | 1 | 2 | 2 | 100 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Ogos
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | 2/4 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
Penguatkuasaan | 32/32 | - | 7 | 7 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 149/362 | 213 | 52 | 15 | 29 | 37 | 71 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 74/83 | 9 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | 13/13 | - | 3 | 3 | 100 | |||
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 100/87 | 13 | 19 | 14 | 74 | 5 | 26 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 14/16 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 6/6 | - | ||||||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 8/9 | 1 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan September
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | - | - | - | ||||
Penguatkuasaan | 37/37 | - | 5 | 5 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 177/398 | 221 | 28 | 7 | 25 | 21 | 75 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 76/90 | 14 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | 15/15 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | |
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 114/110 | 4 | 14 | 6 | 43 | 8 | 57 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 15/17 | 2 | 1 | 1 | 100 | |||
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 7/7 | - | 1 | 1 | 100 | |||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 10/111 | 2 | 2 | 100 |
Kemaskini pada 2025-02-06 08:57:35 daripada Administrator