Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Oktober
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | - | - | |||||
Penguatkuasaan | 41/41 | - | 4 | 4 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 222/454 | 232 | 45 | 10 | 22 | 35 | 78 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 84/97 | 13 | 8 | - | - | 8 | 100 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | 18/19 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 130/121 | 9 | 16 | 1 | 6 | 15 | 94 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 20/21 | 1 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | |
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 9/9 | - | 2 | 2 | 100 | |||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 12/14 | 2 | 2 | 2 | 100 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan November
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | - | - | - | ||||
Penguatkuasaan | - | - | - | |||||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 299/534 | 235 | 77 | 17 | 22 | 60 | 78 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 91/106 | 15 | 7 | 4 | 57 | 3 | 43 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | 24/24 | - | 6 | 5 | 83 | 1 | 17 | |
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 138/144 | 6 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 24/25 | 1 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | |
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 11/11 | - | 2 | 2 | 100 | |||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 12/14 | 2 |
Pencapaian Piagam Pelanggan Unit Teknikal dan Penguatkuasaan Bulan Disember
BIL | AKTIVITI | TEMPOH PENYELESAIAN | JUMLAH PENYELESAIAN (JANUARI-DISEMBER) | DALAM TINDAKAN | JUMLAH PENYELESAIAN (DISEMBER) | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | |||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||||||
1 | Penyediaan maklum baas aduan | Teknikal | 10 hari bekerja | - | - | - | ||||
Penguatkuasaan | 46/48 | 2 | 5 | 5 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Laporan Tanah | 10 hari bekerja | 331/605 | 274 | 32 | 9 | 28 | 23 | 72 | |
3 | Penyediaan Nombor PT Bagi Hak Milik Baru | 5 hari bekerja | 97/111 | 14 | 6 | 1 | 17 | 5 | 83 | |
4 | Permohonan Ukur (PU) ke JUPEM | 10 hari bekerja | 26/27 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||
5 | Penyediaan Pelan B1 dan Pelan Warta | 5 hari bekerja | 151/158 | 7 | 13 | 7 | 54 | 6 | 46 | |
6 | Penyediaan Ulasan Teknikal | 10 hari bekerja | 25/26 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
7 | Pengeluaran Notis Pelanggaran Syarat (Sek 127- 130 KTN) | 7 hari bekerja | - | - | ||||||
8 | Pengeluaran Notis Pencerobohan Tanah Kerajaan (Sek 425 KTN) | 7 hari bekerja | 11/12 | 1 | ||||||
9 | Penyediaan IP bagi kesalahan pengalihan bahan batuan (Sek 426 KTN) | 30 hari bekerja | 13/16 | 3 | 1 | 1 | 100 |
Kemaskini pada 2025-02-06 09:12:14 daripada Administrator