PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2023
UNIT PENDAFTARAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA LANGAT
BIL. | AKTIVITI | SASARAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
1. | Mendaftar Surat cara Urus niaga dan Bukan Urus niaga | 1 hari bekerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2. | Memproses Permohonan Kebenaran Pindahmilik | 14 hari bekerja | 93.85% | 99.30% | 96.85% | 96.50% | 96.70% | 96.56% | 97.10% | 97.08% | 98.02% | 97.05% | 97% | 97.20% |
3. | Memproses Permohonan Kebenaran Gadaian | 14 hari bekerja | 93.85% | 99.30% | 96.85% | 96.50% | 96.70% | 96.56% | 97.10% | 97.08% | 98.02% | 97.05% | 97% | 97.20% |
4. | Memproses Permohonan Kebenaran Pindahmilik dan Gadaian | 14 hari bekerja | 93.85% | 99.30% | 96.85% | 96.50% | 96.70% | 96.56% | 97.10% | 97.08% | 98.02% | 97.05% | 97% | 97.20% |
5. | Memproses Permohonan Hak milik Sambungan Akibat Rosak/ Hilang/ Hancur | 6 Bulan (Mulai tarikh terima permohonan) | 100% | 100% | 60% | 65% | 71% | 73% | 68% | 82% | 79% | 66% | 100% | 100% |
6. | Pendaftaran Hakmilik Sementara Kepada Hakmilik Kekal (QTFT) | 30 hari bekerja | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
7. | Pendaftaran Hakmilik Baru Bagi Permohonan Pemberimilikan Tanah (Sek.76 KTN) | 14 hari bekerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
8. | Pendaftaran Hakmilik Baru Bagi Permohonan Serahbalik & Berimilik Semula (Sek.204B KTN) | 14 hari bekerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
9. | Pendaftaran Hak milik Baru/ Sambungan Sek.139/144/150 KTN: i. Pecah Sempadan ii. Pecah Bahagian iii. Penyatuan Tanah |
14 hari bekerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
10. | Permohonan Endorsan Hakmilik | 7 Hari bekerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
11. | Permohonan Perintah Jual (Lelongan Awam) | 12 bulan ( mulai 16G sehingga 16H dikeluarkan) | 71% | 77% | 80% | 51% | 62% | 66% | 73% | 76% | 72% | 75% | 79% | 88% |
12. | Sijil Carian Rasmi/Carian Persendirian | 1 hari bekerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
13 | Salinan Akui Sah (CTC) | 3 hari bekerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
14. | Permohonan Kaveat: i) Kaveat Persendirian ii) Kaveat Pendaftar |
7 hari bekerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
15. | Serahan Notis i) Kaveat ii) Siasatan iii) Perintah Jual iv) 2A v) 5F |
7 hari bekerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kemaskini pada 2024-06-07 15:25:24 daripada Administrator