Daerah Sabak Bernam telah diisytiharkan secara rasmi oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Alhaj pada 1 Julai 1960.
Keluasan Daerah Sabak Bernam ialah 997.1 km persegi dengan lima buah mukim iaitu :
1. Mukim Panchang Bedena.
2. Mukim Sabak.
3. Mukim Pasir Panjang.
4. Mukim Sungai Panjang.
5. Mukim Bagan Nakhoda Omar.
Mengikut bancian tahun 2020, penduduk daerah Sabak Bernam adalah seramai 107,057 orang.
Pusat pentadbiran daerah pada awalnya terletak di Pekan Sabak dan pada 7 April 1973 pusat pentadbiran daerah telah dipindahkan ke Pekan Sungai Besar sehinggalah sekarang.
Bangunan Pentadbiran ketika dahulu
KELUASAN
Daerah Sabak Bernam mempunyai keluasan kira-kira 99,710 hektar yang terdiri daripada mukim-mukim berikut:-
BIL | MUKIM | KELUASAN(HEKTAR) |
1. | Sabak | 14 970 |
2. | Bagan Nakhoda Omar | 9 013 |
3. | Panchang Bedena | 18 074 |
4. | Sungai Panjang | 28 179 |
5. | Pasir Panjang | 29 474 |
JUMLAH | 99 710 |
KAWASAN PENTADBIRAN MUKIM / JKKK
BIL. | MUKIM | KAMPUNG TRADISI | BAGAN | KG.BARU | JUMLAH KAMPUNG |
1. | Panchang Bedena | 27 | 2 | 0 | 29 |
2. | Pasir Panjang | 13 | 1 | 3 | 17 |
3. | Sungai Panjang | 16 | 0 | 0 | 16 |
4. |
Bagan Nakhoda Omar |
12 | 6 | 0 | 18 |
5. | Sabak | 11 | 0 | 0 | 11 |
JUMLAH | 79 | 9 | 3 | 91 |
PEKAN - PEKAN UTAMA
BIL | PUSAT PENEMPATAN | KELUASAN(HEKTAR) |
1. | Sungai Besar | 599.05 |
2. | Sabak | 541.86 |
3. | Sekinchan | 300.23 |
4. | Bagan Terap | 52.43 |
5. | Pasir Panjang | 49.26 |
6. | Pekan Parit Baru | 44.49 |
7. | Sungai Haji Dorani | 42.90 |
8. | Bagan Nakhoda Omar | 30.19 |
9. | Sungai Air Tawar | 23.84 |
10. | Sungai Nibong | 20.66 |
11. | Simpang Lima | 14.30 |
12. | Sekinchan Site A | 12.72 |
JUMLAH | 1,732.01 |
PENDUDUK
Dianggarkan berjumlah 113,245 orang penduduk pada tahun 2000 dengan pertumbuhan sebanyak 1.7 % setahun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk dianggarkan berjumlah 107,057 orang.
BIL | KAUM | BILANGAN(orang) | PERATUS % |
1. | Melayu | 76,852 | 74.10 |
2. | Cina | 20,072 | 19.35 |
3. | India | 3,976 | 3.84 |
4. | Lain-lain | 2809 | 2.71 |
JUMLAH | 103,709 | 100.00 |
KAWASAN PILIHANRAYA
KOD | KAWASAN | WAKIL |
P.092 | Parlimen Sabak Bernam | Y.B. Tuan Kalam bin Salan |
P.093 | Parlimen Sungai Besar | Y.B. Tuan Muslimin bin Yahya |
N.01 | DUN Sungai Air Tawar | Y.B Dato Hj Rizam bin Hj Ismail |
N.02 | DUN Sabak | Y.B. Tuan Sallehen bin Mukhyi |
N.03 | DUN Sungai Panjang | Y.B Tuan Mohd Razali bin Saari |
N.04 | DUN Sekinchan | Y. B. Tuan Ng Suee Lim |
GUNA TANAH
BIL | JENIS | KELUASAN(HEKTAR) | PERATUS |
1. | Hutan Simpan | 44,333.025 | 44.49% |
2. | Pertanian | 43,383.625 | 43.54% |
3. | Jalanraya | 6,599.7 | 6.62% |
4. | Kediaman | 2,401.487 | 2.39% |
5. | Tanah Kerajaan | 1,666.5 | 1.67% |
6. | Tanah Lapang dan Rekreasi | 601.6 | 0.61% |
7. | Institut dan Kemudahan Masyarakat(IKS) | 486.9 | 0.49% |
8. | Perniagaan dan Perkhidmatan | 142.4 | 0.14% |
9. | Perindustrian | 51.2 | 0.05% |
JUMLAH | 99,666.437 | 100.00% |
Kemaskini pada 2024-09-10 14:29:58 daripada Administrator